Código Montadora | 836864481 |
Códigos Alternativos do Item | CSM113 |
Peso Produto (kg) | 8,715 |
Altura (cm) | 21,5 |
Largura (cm) | 28 |
Comprimento (cm) | 21 |
Diâmetro Externo (cm) | |
Diâmetro Interno (cm) |
A Bomba d’água Trator Valtra 836864481 VERPEC é potente, forte e robusta. Ela possui a força necessária para efetuar o bombeamento no radiador do seu trator. Para que essa função seja executada, é necessário que o trator esteja em funcionamento, pois a bomba não funciona de forma autônoma; tendo uma polia com um eixo que conecta a parte interna. Bomba d’água tem por função fazer o bombeamento do líquido para o radiador, tirando-o calor excessivo das partes do motor e fazendo o resfriamento da estrutura, para que, nas aletas dissipadoras de calor, seja resfriado a fim de poder voltar a resfriar o motor novamente. Sem ela, a água simplesmente não teria um fluxo de aquecimento e resfriamento, fazendo o motor superaquecer rapidamente. Isso tornaria inviável projetos atuais como motores em linha, que têm pouca capacidade de serem resfriados a ar, sendo muito dependentes do arrefecimento feito por meio de líquidos. Essa bomba conta com a qualidade, confiança e segurança VERPEC .
MARCA | MODELO | VERSÃO | ANO |
VALTRA | TRATOR 1280R | GI | 1990 a 2012 |
VALTRA | TRATOR 1280R | GII | 1990 a 2012 |
VALTRA | TRATOR 1580 | – | 1990 a 2004 |
VALTRA | TRATOR 1780 | GI | 1990 a 2010 |
VALTRA | TRATOR 1780 | GII | 1990 a 2010 |
VALTRA | TRATOR BH145 | – | 2001 a 2018 |
VALTRA | TRATOR BH 185I | – | 2001 |
VALTRA | TRATOR BH205I | – | 2001 a 2014 |
VALTRA | TRATOR BH140 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH140 | HI | – |
VALTRA | TRATOR BH160 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH160 | HI | – |
VALTRA | TRATOR BH165 | – | 2001 a 2018 |
VALTRA | TRATOR BH180 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH180 | GII | – |
VALTRA | TRATOR BH180 | GII | – |
Contato