BUCHA VALTRA 34056800
Código Montadora | 34056800 |
Códigos Alternativos do Item | |
Peso Produto (kg) | 0,705 |
Altura (cm) | 4,2 |
Largura (cm) | 12,5 |
Comprimento (cm) | 12,5 |
Diâmetro Externo (cm) | 12,5 |
Diâmetro Interno (cm) | 11,5 |
BUCHA VALTRA 34056800 VERPEC é o apoio necessário para que o seu rolamento execute suas funções de forma prática e eficaz. Ela deve ser encaixada no eixo dianteiro do trator, e proporciona uma superfície rolante de vedação protetora.
MARCA | MODELO | VERSÃO | ANO |
VALTRA | TRATOR 885 | – | 1989 a 2001 |
VALTRA | TRATOR 1280R | GI | 1990 a 2012 |
VALTRA | TRATOR 1280R | GII | 1990 a 2012 |
VALTRA | TRATOR 1580 | – | 1990 a 2004 |
VALTRA | TRATOR 1780 | GI | 1990 a 2010 |
VALTRA | TRATOR 1780 | GII | 1990 a 2010 |
VALTRA | TRATOR BH135 | GIII | – |
VALTRA | TRATOR BH145 | – | 2001 a 2018 |
VALTRA | TRATOR BH145 | GIII | – |
VALTRA | TRATOR BH165 | GIII | – |
VALTRA | TRATOR BH180 | GIII | – |
VALTRA | TRATOR BH184 | GIV | 2018 a 2019 |
VALTRA | TRATOR BH185I | – | 2001 a 2014 |
VALTRA | TRATOR BH194 | GIV | 2017 a 2019 |
VALTRA | TRATOR BH200 | GIII | 2013 a 2017 |
VALTRA | TRATOR BH205I | – | 2001 a 2014 |
VALTRA | TRATOR BH210 | GIII | 2013 a 2017 |
VALTRA | TRATOR BH140 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH140 | HI | – |
VALTRA | TRATOR BH160 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH160 | HI | – |
VALTRA | TRATOR BH165 | – | 2001 a 2018 |
VALTRA | TRATOR BH180 | – | – |
VALTRA | TRATOR BH180 | GII | – |
VALTRA | TRATOR BH180 | HI | – |
VALTRA | TRATOR BM100 | GII | – |
VALTRA | TRATOR BM100 | – | – |
VALTRA | TRATOR BM85 | – | – |
VALTRA | TRATOR BM85 | GII | – |
VALTRA | TRATOR 700 | – | 1998 a 2009 |
Contato